土浦市天川 建売住宅
251.51㎡ (約76.08坪)
2680万円
物件情報
| 所在地 | 土浦市天川2丁目1008番313(map) |
| 価格 | 2680万円 |
| 最寄り駅 | 常磐線「土浦」駅までバスで21分 |
| 土地面積 | 251.51㎡(約76.08坪) |
| 現況 | 新築住宅 建売 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築確認 | 第R07SHC119198号 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側 公道 約4.9m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | 建物面積103.92㎡ |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般【仲介手数料0円】 |
| 更新日 | 2026年5月10日 |
| 物件番号 | A80501-1 |
おすすめポイント


特徴ピックアップ
○ 「カースペース2台 × バス停徒歩2分」がもたらす、将来を見据えたダブルアクセス
〇 「イオンモール土浦まで車で約5分」を軸にした、休日の充実ライフスタイル提案
〇 来客や子育てに効く「独立和室」と、天川団地エリアの閑静な住環境のリンク
○ 初期費用を軽減できる「仲介手数料0円」案件
周辺情報
| スーパー |
カスミ 高津店 1600m
|
| 日用品店 |
カワチ薬品 1200m
|
| 病院 | 外科内科天の橋立 300m |
| 小学校 | 下高津小学校 1900m |
| 中学校 | 土浦第4中学校 1100m |
| その他 | 天川公園 350m |















