土浦市神立町 売土地
1315㎡(約397.78坪)
3,190万円
物件情報
| 所在地 | 土浦市神立町2664-4 他1筆(map) |
| 価格 | 3,190万円 (約8万円/坪) |
| 最寄り駅 | 常磐線「神立」駅 徒歩47分 |
| 土地面積 | 1315㎡ (約397.78坪) |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 地目 | 畑 |
| 接道状況 | 北西側 公道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2023年12月19日 |
| 物件番号 | A51219-1 |
| 備考 | 本物件敷地は、高台に位置しており高低差があります。そのため建築可能範囲に制限等が生じます。 |
おすすめポイント



専用地域
特徴ピックアップ
○ 常磐線「神立駅」まで徒歩47分
○ 見晴らしの良い高台
○ 日当りの良い南向き
周辺情報
| スーパー | とりせん木田余店 約1400m(徒歩19分) |
| 公園 | けやき公園 約1000m(徒歩14分) |
| 病院 | 神立病院 約1700m (徒歩23分) |
| 小学校 | 神立小 約1700m(徒歩23分) |
| 中学校 | 土浦第五中 約2600m (徒歩37分) |
| その他 | 神立駅 約3300m(徒歩47分) |













